TABELA DO XVI CAMPEONATO MASCULINO DE FUTEBOL DA APAFISP 2005 | |||||
RODADA | DATA | MANDO | JOGOS | ||
| |||||
1a. | 14/05/05 | ARARARIO | ARARARIO | 3X1 | SUL/CENTRO |
ARAÇATUBA | 0X4 | S. JOÃO / CAMPINAS | |||
| | | | ||
GUARULHOS(ATIBAIA) | GUARULHOS | 3X2 | SOROCABA | ||
JUNDIPIRA | 7X1 | SJOSE/SBERN | |||
| | | | | |
2a. | 04/06/05 | SJOAO/CAMPINAS | SJOAO/CAMPINAS | 5X1 | SPC |
JUNDI-PIRA | 0X8 | ARARARIO | |||
| | | | ||
CENTRO(ATIBAIA) | SUL/CENTRO | 7X2 | GUARULHOS | ||
SJOSE/SBERN | 1X5 | SOROCABA | |||
| | | | | |
3a. | 18/06/05 | PIRACICABA | JUNDIPIRA | 1X3 | SJOAO/CAMPINAS |
SOROCABA | 3X6 | SPC | |||
| |
Sobre o autorArtigos RelacionadosAPAFISP | Rua Barão de Itapetininga, 151 - cj. 112 - São Paulo - SP | CEP 01042-001 | |||
















