| (Classificação parcial após 8ª Rodada) | |||
|---|---|---|---|
TIME | PG | J | |
| 1 | Sul/Centro | 13 | 8 |
| 2 | AraraRio | 12 | 7 |
| 3 | SPC | 10 | 6 |
| 4 | São João / Campinas | 10 | 7 |
| 5 | Guarulhos | 8 | 7 |
| 6 | Sorocaba | 7 | 7 |
| 7 | JundiPira | 2 | 7 |
| 8 | Araçatuba | 2 | 7 |
| 9 | São José / São Bernardo | 0 | 8 |
| PG – pontos ganhos; J – jogos | |||
Artilheiros até a 7ª rodada
Milton Cruz – ARARARIO: 21 gols
Jairo Edmundo – SPC/PINHEIROS: 15 gols
Adriano Miguel – SOROCABA: 11 gols
Rodrigo – SPC/PINHEIROS: 9 gols
Dalmo Restum – SULCENTRO: 9 gols
















